Sales History
22,715 total sales · price chart · daily volume · filterable table
Price History
0 sales · yellow diamonds = Grails
Daily Volume
Sales Table
| Token | Date | Price | Buyer | TX |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | 32.93 Ƀ | 0xaf7d…a619 | 0x9927c4… | |
| Jul 1, 2026 | 32.93 Ƀ | 0x00c2…7d4b | 0xb29cd5… | |
| Jun 30, 2026 | 293.15 Ƀ | 0x03d1…9b94 | 0x914bd4… | |
| Jun 29, 2026 | 20.15 Ƀ | 0xb889…8a7a | 0x2ff6af… | |
| Jun 29, 2026 | 32.93 Ƀ | 0xaf7d…a619 | 0x293f0f… | |
| Jun 29, 2026 | 20.13 Ƀ | 0xb889…8a7a | 0x8a393b… | |
#9 B | Jun 28, 2026 | 25.00 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xe10c5b… |
#11 B | Jun 28, 2026 | 25.00 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xe10c5b… |
#874 C | Jun 28, 2026 | 25.00 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xe10c5b… |
#970 B | Jun 28, 2026 | 25.00 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xe10c5b… |
| Jun 28, 2026 | 25.00 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xe10c5b… | |
| Jun 28, 2026 | 25.00 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xe10c5b… | |
| Jun 28, 2026 | 27.32 Ƀ | 0x62bc…10d4 | 0x640eaf… | |
| Jun 28, 2026 | 27.32 Ƀ | 0x62bc…10d4 | 0x640eaf… | |
| Jun 28, 2026 | 27.32 Ƀ | 0x62bc…10d4 | 0x640eaf… | |
#970 B | Jun 28, 2026 | 27.32 Ƀ | 0x62bc…10d4 | 0x640eaf… |
#874 C | Jun 28, 2026 | 27.32 Ƀ | 0x62bc…10d4 | 0x640eaf… |
#9 B | Jun 28, 2026 | 27.32 Ƀ | 0x62bc…10d4 | 0x640eaf… |
#11 B | Jun 28, 2026 | 27.32 Ƀ | 0x62bc…10d4 | 0x640eaf… |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 19.74 Ƀ | 0x242b…a4e1 | 0xf48dd3… | |
| Jun 28, 2026 | 0.34 Ƀ | 0xb94d…6686 | 0xeb9417… | |
| Jun 28, 2026 | 0.34 Ƀ | 0x3955…3ad2 | 0xeb9417… | |
| Jun 27, 2026 | 24.29 Ƀ | 0x90d3…b678 | 0x21529b… | |
| Jun 27, 2026 | 24.29 Ƀ | 0x90d3…b678 | 0x21529b… | |
| Jun 27, 2026 | 24.29 Ƀ | 0x90d3…b678 | 0x21529b… | |
| Jun 27, 2026 | 24.29 Ƀ | 0x90d3…b678 | 0x21529b… | |
| Jun 27, 2026 | 24.29 Ƀ | 0x90d3…b678 | 0x21529b… | |
| Jun 27, 2026 | 24.29 Ƀ | 0x90d3…b678 | 0x21529b… | |
| Jun 26, 2026 | 0.34 Ƀ | 0xb94d…6686 | 0x49b3e2… | |
| Jun 26, 2026 | 0.34 Ƀ | 0x111e…d030 | 0x49b3e2… | |
| Jun 26, 2026 | 0.34 Ƀ | 0xb94d…6686 | 0xef7741… | |
| Jun 26, 2026 | 0.34 Ƀ | 0x111e…d030 | 0xef7741… |
1–50 of 22,715