Sales History
20,426 total sales · price chart · daily volume · filterable table
Price History
500 sales · yellow diamonds = Grails
Daily Volume
Sales Table
| Token | Date | Price | Buyer | TX |
|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | 40.57 Ƀ | 0x66b4…64c3 | 0x6ed442… | |
| Mar 24, 2026 | 40.57 Ƀ | 0x7473…713b | 0x6ed442… | |
| Mar 24, 2026 | 40.57 Ƀ | 0xde65…a63f | 0x6ed442… | |
| Mar 24, 2026 | 40.57 Ƀ | 0x05ff…9f4d | 0x6ed442… | |
#8499 Ss | Mar 24, 2026 | 106.00 Ƀ | 0x05ff…9f4d | 0x085e41… |
#9043 Ss | Mar 23, 2026 | 72.10 Ƀ | 0x581f…04f5 | 0x236e31… |
#450 C | Mar 23, 2026 | 41.52 Ƀ | 0x4efc…cdd6 | 0x9c9a3f… |
| Mar 23, 2026 | 41.52 Ƀ | 0xe6a2…4bc8 | 0x9c9a3f… | |
| Mar 23, 2026 | 41.52 Ƀ | 0xe6a2…4bc8 | 0x9c9a3f… | |
#767 Ss | Mar 23, 2026 | 73.00 Ƀ | 0xc7d4…4d1d | 0x52733e… |
#8499 Ss | Mar 23, 2026 | 73.10 Ƀ | 0x581f…04f5 | 0x1cbca4… |
| Mar 22, 2026 | 40.69 Ƀ | 0xb889…8a7a | 0xcec12d… | |
| Mar 22, 2026 | 46.99 Ƀ | 0x0fc6…6bf4 | 0x28e545… | |
| Mar 22, 2026 | 46.99 Ƀ | 0x0fc6…6bf4 | 0x28e545… | |
| Mar 22, 2026 | 46.99 Ƀ | 0x9b90…9d37 | 0x5f7cfa… | |
| Mar 21, 2026 | 55.50 Ƀ | 0x05ff…9f4d | 0x13d7ee… | |
| Mar 21, 2026 | 48.95 Ƀ | 0x0fc6…6bf4 | 0xf8b589… | |
| Mar 20, 2026 | 52.65 Ƀ | 0x0fc6…6bf4 | 0x8b413d… | |
| Mar 20, 2026 | 52.65 Ƀ | 0x0fc6…6bf4 | 0x8b413d… | |
#1151 Ss | Mar 20, 2026 | 52.65 Ƀ | 0x0fc6…6bf4 | 0x8b413d… |
#771 Ss | Mar 20, 2026 | 55.00 Ƀ | 0x6669…6ecd | 0xf6334b… |
#366 S | Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
#7691 Ss | Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 2.96 Ƀ | 0xaa04…744d | 0xa5706b… | |
| Mar 20, 2026 | 48.94 Ƀ | 0xaf7d…a619 | 0x841954… | |
| Mar 20, 2026 | 48.96 Ƀ | 0x9b90…9d37 | 0x47aee9… | |
| Mar 20, 2026 | 48.96 Ƀ | 0x9b90…9d37 | 0x47aee9… | |
| Mar 20, 2026 | 43.00 Ƀ | 0x90be…a5c4 | 0x9280e5… | |
| Mar 19, 2026 | 48.88 Ƀ | 0xde65…a63f | 0xbc7388… | |
| Mar 19, 2026 | 42.15 Ƀ | 0x4efc…cdd6 | 0x6d9e14… | |
#6413 Ss | Mar 19, 2026 | 73.00 Ƀ | 0xc7d4…4d1d | 0x278202… |
| Mar 19, 2026 | 42.50 Ƀ | 0x995d…42cd | 0xe52833… | |
| Mar 19, 2026 | 42.60 Ƀ | 0x0c3b…ff7c | 0xef6ce1… |
1–50 of 20,426