Sales History
21,091 total sales · price chart · daily volume · filterable table
Price History
203 sales · yellow diamonds = Grails
Daily Volume
Sales Table
| Token | Date | Price | Buyer | TX |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | 31.58 Ƀ | 0xba3e…fcd7 | 0xacec3f… | |
| Jun 1, 2026 | 31.58 Ƀ | 0xba3e…fcd7 | 0xacec3f… | |
| Jun 1, 2026 | 28.40 Ƀ | 0x4b00…f61a | 0x2f2be5… | |
| Jun 1, 2026 | 28.42 Ƀ | 0xe6a2…4bc8 | 0x18ae36… | |
| Jun 1, 2026 | 28.43 Ƀ | 0xb889…8a7a | 0xde6d22… | |
| May 31, 2026 | 29.30 Ƀ | 0xba3e…fcd7 | 0x4a3a3c… | |
| May 31, 2026 | 29.30 Ƀ | 0xba3e…fcd7 | 0x4a3a3c… | |
| May 31, 2026 | 28.34 Ƀ | 0xde65…a63f | 0x4a8854… | |
| May 31, 2026 | 28.35 Ƀ | 0xe6a2…4bc8 | 0x8440a9… | |
| May 30, 2026 | 31.07 Ƀ | 0xba3e…fcd7 | 0x850169… | |
| May 30, 2026 | 28.36 Ƀ | 0xb889…8a7a | 0x0d6387… | |
| May 30, 2026 | 28.34 Ƀ | 0xefab…5649 | 0xdbc645… | |
| May 30, 2026 | 28.36 Ƀ | 0xe6a2…4bc8 | 0x536f71… | |
| May 30, 2026 | 32.32 Ƀ | 0xe822…3bb4 | 0x93a799… | |
| May 30, 2026 | 32.32 Ƀ | 0xe822…3bb4 | 0x93a799… | |
| May 30, 2026 | 32.32 Ƀ | 0xe822…3bb4 | 0x93a799… | |
| May 30, 2026 | 32.33 Ƀ | 0xefab…5649 | 0xa44c7d… | |
| May 30, 2026 | 32.33 Ƀ | 0xe822…3bb4 | 0xa44c7d… | |
| May 30, 2026 | 32.33 Ƀ | 0xe822…3bb4 | 0xa44c7d… | |
| May 30, 2026 | 32.33 Ƀ | 0xe822…3bb4 | 0xa44c7d… | |
#798 D | May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… |
#878 B | May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.70 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x53a05a… | |
| May 30, 2026 | 3.80 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x759b14… | |
| May 30, 2026 | 3.80 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x759b14… | |
| May 30, 2026 | 3.80 Ƀ | 0xe11a…49b6 | 0x759b14… |
1–50 of 21,091